福州斌兴再生资源利用有限公司

主营:

回收各种倒闭厂 闲置设备 废旧物资等

上海期货交易所成交量和持仓排行榜(品种=沪铝1001, 日期=20091029)

来源:

2013/4/9 17:48:00

     上海期货交易所**量和持仓排行榜(品种=沪铝1001, 日期=20091029)



名次 会员简称 **量 增减
1 万达期货 10745 -7318
2 长城伟业 5651 -8300
3 银建期货 4427 -11358
4 浙江中大 4336 -3244
5 海航东银 3600 -9397
6 成都倍特 3403 -1621
7 徽商期货 3098 -4916
8 中证期货 3051 -246
9 南华期货 2947 -4237
10 银河期货 2874 -1040
11 鲁证期货 2828 -2389
12 浙江新华 2454 -4169
13 新纪元 2438 -450
14 上海东方 2320 -7157
15 浙江永安 2309 -13829
16 浙江天马 2070 -7357
17 广发期货 1976 -2956
18 海通期货 1863 -3380
19 重庆先融 1653 -3911
20 国际期货 1579 -2677
合计 65622 -99952




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 南华期货 2827 -269 | 1 长城伟业 3996 -657 |
2 中粮期货 2825 234 | 2 青铜峡 3822 0 |
3 新湖期货 2678 -174 | 3 国信期货 2859 -10 |
4 浙江中大 2251 -123 | 4 五矿实达 2794 -1002 |
5 长城伟业 2224 -368 | 5 中粮期货 2626 -281 |
6 国海良时 1370 -60 | 6 新湖期货 2555 -87 |
7 海通期货 1189 13 | 7 中信新际 2455 -12 |
8 浙江大越 1178 -74 | 8 汇鑫期货 2229 0 |
9 上海中期 1176 -36 | 9 上海中期 2178 144 |
10 上海大陆 1175 888 | 10 国际期货 2062 296 |
11 江苏东华 1098 602 | 11 一德期货 1740 -53 |
12 长江期货 1039 -53 | 12 浙江永安 1655 -496 |
13 中铝国贸 999 0 | 13 中钢期货 1652 -137 |
14 乾坤期货 963 -35 | 14 东航期货 1370 120 |
15 浙江永安 944 -345 | 15 成都倍特 1214 -1142 |
16 广发期货 896 -570 | 16 宏源期货 920 50 |
17 银河期货 889 -209 | 17 上海通联 824 -51 |
18 徽商期货 809 -108 | 18 金昌期货 817 -556 |
19 国际期货 803 -453 | 19 南华期货 701 -116 |
20 浙江天马 759 -316 | 20 鲁证期货 685 0 |
合计 28092 -1456 |合计 39154 -3990 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:福州斌兴再生资源利用有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112