福州斌兴再生资源利用有限公司

主营:

回收各种倒闭厂 闲置设备 废旧物资等

上海期货交易所成交量和持仓排行榜(品种=沪锌1001, 日期=20091209)

来源:

2013/4/9 17:48:00

     上海期货交易所**量和持仓排行榜(品种=沪锌1001, 日期=20091209)



名次 会员简称 **量 增减
1 迈科期货 480 480
2 珠江期货 383 291
3 晟鑫期货 270 232
4 中钢期货 230 230
5 上海五矿 225 210
6 江苏弘业 224 173
7 安信期货 212 210
8 中证期货 160 141
9 中粮期货 153 148
10 上海中期 124 124
11 国际期货 119 100
12 浙江永安 114 79
13 江苏东华 110 62
14 万达期货 109 99
15 经易期货 104 104
16 华西期货 104 44
17 宝城期货 91 62
18 渤海期货 82 32
19 银河期货 66 42
20 东吴期货 64 47
合计 3424 2910




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 1261 121 | 1 中粮期货 825 -153 |
2 金川集团 800 0 | 2 金瑞期货 708 -1 |
3 中钢期货 718 -30 | 3 和融期货 500 0 |
4 长城伟业 600 0 | 4 东航期货 349 0 |
5 国际期货 423 -21 | 5 中证期货 336 -4 |
6 招金期货 380 0 | 6 安信期货 318 -182 |
7 江苏弘业 376 -178 | 7 国贸期货 310 -14 |
8 广永期货 340 0 | 8 海航东银 254 0 |
9 浙江中大 215 12 | 9 长城伟业 219 1 |
10 金瑞期货 204 0 | 10 上海五矿 210 85 |
11 集成期货 202 0 | 11 东吴期货 205 -3 |
12 上海五矿 140 140 | 12 锌业股份 200 0 |
13 上海金源 130 0 | 13 一德期货 187 -4 |
14 珠江期货 102 -20 | 14 浙江永安 181 -104 |
15 科信期货 100 0 | 15 南华期货 171 -6 |
16 瑞达期货 84 0 | 16 江苏东华 162 -32 |
17 江苏苏物 80 0 | 17 浙江天马 155 2 |
18 南华期货 74 0 | 18 国海良时 152 -2 |
19 北京中期 72 0 | 19 中信新际 151 -2 |
20 华安期货 66 -10 | 20 广发期货 147 -10 |
合计 6367 14 |合计 5740 -429 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:福州斌兴再生资源利用有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112