河南郑州自强机电商行

郑州商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=菜油009, 日期=20100128)

来源:

2013/4/9 17:46:00

     郑州商品交易所**量和持仓排行榜(品种=菜油009, 日期=20100128)



名次 会员简称 **量 增减
1 冠通期货 3345 457
2 安徽徽商 2595 168
3 金瑞期货 2283 -5
4 集成期货 1936 424
5 中原期货 1763 511
6 广发期货 1716 274
7 万达期货 1422 -96
8 浙江新华 1054 -133
9 国泰君安 1019 387
10 美尔雅 862 449
11 海航东银 784 207
12 中期期货 718 706
13 华安期货 713 122
14 招商期货 687 327
15 黑龙江三力 663 -12
16 中信建投 621 23
17 上海中期 611 290
18 成都倍特 583 98
19 海通期货 563 293
20 南华期货 559 333
合计 24497 4823




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中谷期货 3774 -1 | 1 摩根大通 5885 0 |
2 经易期货 2864 -75 | 2 中谷期货 5292 -67 |
3 金元期货 1783 160 | 3 万达期货 2584 -20 |
4 瑞达期货 1420 -41 | 4 中粮期货 2477 0 |
5 江苏弘业 1387 61 | 5 安信期货 1607 7 |
6 西南期货 1047 -4 | 6 信达期货 1522 0 |
7 美尔雅 978 302 | 7 汇鑫期货 1176 0 |
8 万达期货 866 12 | 8 格林期货 1033 2 |
9 成都倍特 795 -138 | 9 中钢期货 1000 0 |
10 大有期货 719 225 | 10 路易达孚 948 0 |
11 宝城期货 697 78 | 11 国际期货 822 6 |
12 浙江永安 634 -49 | 12 中期期货 703 702 |
13 国际期货 630 10 | 13 中信新际 622 -25 |
14 浙江中大 538 48 | 14 成都倍特 614 -5 |
15 浙江新华 497 101 | 15 长城伟业 543 3 |
16 方正期货 478 14 | 16 上海通联 421 0 |
17 江苏苏物 472 -1 | 17 兴业期货 408 5 |
18 北方期货 466 -1 | 18 浙江天马 388 -54 |
19 安徽徽商 458 85 | 19 银河期货 370 353 |
20 长江期货 448 -31 | 20 上海中期 363 161 |
合计 20951 755 |合计 28778 1068 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:河南郑州自强机电商行
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112