河南郑州自强机电商行

郑州商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=郑糖001, 日期=20091215)

来源:

2013/4/9 17:46:00

     郑州商品交易所**量和持仓排行榜(品种=郑糖001, 日期=20091215)



名次 会员简称 **量 增减
1 长城伟业 395 24
2 安徽徽商 193 2
3 万达期货 150 142
4 中谷期货 108 108
5 鲁证期货 92 90
6 江苏东华 82 81
7 上海通联 70 60
8 上海浙石 61 -38
9 国际期货 42 12
10 东吴期货 42 41
11 东海期货 36 34
12 宁波杉立 30 30
13 **期货 21 2
14 中粮期货 20 20
15 中天期货 15 15
16 浙江新华 14 10
17 国泰君安 12 4
18 浙江中大 11 -10
19 一德期货 10 10
20 鲁能金穗 8 8
合计 1412 645




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国贸期货 4120 -1 | 1 中粮期货 2960 0 |
2 长城伟业 2266 -124 | 2 万达期货 2557 -50 |
3 江苏东华 2220 -82 | 3 北京中期 2550 0 |
4 浙江新华 804 -2 | 4 长城伟业 1781 77 |
5 上海浙石 548 50 | 5 摩根大通 948 0 |
6 江苏弘业 530 0 | 6 国际期货 484 -1 |
7 宁波杉立 411 30 | 7 上海通联 430 30 |
8 路易达孚 400 0 | 8 **期货 248 21 |
9 国际期货 381 -41 | 9 宁波杉立 151 0 |
10 金鹏期货 218 0 | 10 上海浙石 141 -9 |
11 中谷期货 108 108 | 11 光大期货 110 5 |
12 中粮期货 104 -20 | 12 金鹏期货 55 5 |
13 万达期货 100 100 | 13 云晨期货 47 0 |
14 安徽徽商 63 18 | 14 江苏文峰 28 0 |
15 上海中期 57 0 | 15 东海期货 26 -36 |
16 江苏苏物 55 0 | 16 瑞达期货 20 0 |
17 东吴期货 50 0 | 17 浙江永安 20 0 |
18 和融期货 47 0 | 18 神华期货 19 0 |
19 上海通联 30 -30 | 19 安徽徽商 12 -21 |
20 一德期货 30 10 | 20 珠江期货 11 -3 |
合计 12542 16 |合计 12598 18 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:河南郑州自强机电商行
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112